トップページ > JAの事業・サービス > 不動産情報

マンション・アパート情報
平成23年10月1日現在
| 所在地 | 賃貸住宅名 | 間取り | 部屋 | 賃料(円) | 敷金 | 礼金 | 共益費 | 駐車料(円) | 入居日 | 取引 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高根沢町光陽台 | グリーンヴィラⅠ | 2LDK | 201 | 55,000 | 2台込 | 即 | 仲介 | |||
| サンビレッジ光陽台六番館 | 2LDK | 202 | 48,000 | 1ヶ月 | 2台込 | 即 | 仲介 | |||
| マロニエハウスA | 3DK | 203 | 54,000 | 1ヶ月 | 2台込 | 即 | 仲介 | |||
| リトル・パンド・ハイツA~H | 3DK | 50,000~ | 1ヶ月 | 2台込 | 即 | 仲介 | ||||
| ニュー・リトル・パンド・ハイツH棟(一戸建て) | 3DK | 73,000 | 1ヶ月 | 2台込 | 即 | 仲介 | ||||
| 高根沢町宝石台 | ハイツハーモニーC | 2LDK | 202 | 57,000 | 1ヶ月 | 2台込 | 即 | 仲介 | ||
| 高根沢町宝積寺 | サイプレスガーデンⅡ | 2LDK | 205 | 62,000 | 1ヶ月 | 1台込 | 即 | 仲介 | ||
| さくら市向河原 | メゾン・ド・カンパーニュC(ペット可) | 2DK | 201 | 55,000 | 1ヶ月 | 1,000 | 1台込 | 即 | 仲介 | |
| メゾン・ド・カンパーニュE | 2LDK | 203 | 55,000 | 1ヶ月 | 1,000 | 1台込 | 即 | 仲介 | ||
| さくら市氏家 | コーポおおのⅡ | 2LDK | 202 | 60,000 | 37,800 | 2台込 | 即 | 仲介 | ||
| 矢板市中 | アップルハイツ | 1K | 203 | 38,000 | 37,800 | 1台込 | 即 | 仲介 |

